Косметология
Эстетическая косметология
Пилинг
| Пилинг Timecode | 30000 - 40000 | ||
| Химический пилинг | 25000 - 65000 | ||
| Карбокситерапия | 35000 - 50000 |
Массаж
| Энергетический массаж | 25000 | ||
| Квик-лифтинг | 70000 |
Уходовые процедуры
| Для жирной кожи | 25000 | ||
| Для проблемной кожи | 25000 | ||
| Увлaжняющий уход для молодой кожи | 25000 | ||
| Антивозрастной увлажняющий уход | 25000 | ||
| Антивозрастной для чувствительной кожи | 25000 | ||
| Антивозрастной для нормальной и сухой кожи | 25000 | ||
| Расслабляющий уход для чувствительной кожи | 25000 | ||
| Специализированный уход для мужской кожи | 40000 |
Инъекционная косметология
Мезотерапия
| Мезотерапия лица | 35000 | ||
| Лифтинг, подтяжка (мезотерапия) | 45000 | ||
| Витаминизация (мезотерапия) | 6000 - 21000 | ||
| Гомеопатия (мезотерапия) | 30000 | ||
| Мезотерапия периорбитальной области (вокруг глаз) | 45000 - 55000 | ||
| Лечение пигментации и осветление (мезотерапия) | 30000 | ||
| Лечение купероза (мезотерапия) | 30000 - 50000 | ||
| Лечение акне (мезотерапия) | 30000 - 45000 | ||
| Лечение целлюлита, локальных жировых отложений (мезотерапия) | 45000 - 70000 | ||
| Лечение стрий, растяжек (мезотерапия) | 50000 | ||
| Лечение гипергидроза | 200000 - 350000 | ||
| Лечение алопеции (выпадение волос) | 20000 - 70000 | ||
| Биоревитализация (увлажнение) | 50000 - 65000 | ||
| Блокада воспалительных элементов антибиотиками | 10000 | ||
| Лаеннек | 60000 |
Липолитики
| Липолитики (тело) | 55000 - 80000 | ||
| Липолитики (лицо) | 45000 - 60000 | ||
| Ферменты " Триада" | 60000 |
Ботулино- терапия
| Ботулинотерапия 1 ед | 1000 | ||
| Ботулинотерапия Фортокс 1 ед | 1000 | ||
| Ботулинотерапия диспорт 1 ед | 650 |
Аппаратная косметология
PLEXR
| PLEXR Лечение акне и постакне | 50000 | ||
| PLEXR Безоперационная блефаропластика | 100000 | ||
| PLEXR Шлифовка кожи (режим Фраксель) | 80000 | ||
| PLEXR Удаление стрий (растяжек) | 80000 | ||
| PLEXR Удаление бородавок, рубцов, папиллом, фибром | 5000 | ||
| PLEXR Удаление морщин невусов | 15000 - 30000 |
ULTHERA
| Smas lifting ULTHERA | 300000 |
Чистка
| Алмазная микродермообразия ( лицо) | 25000 | ||
| Алмазная микродермабразия ( тело) | 45000 |
Harmony XL
Загрузка...
Контурная пластика
PLEXR
| Увеличение губ (контурная пластика) | 65000 | ||
| Коррекция овала лица (Контурная пластика) | 75000 | ||
| Коррекция носогубных складок | 75000 | ||
| Коррекция формы носа | 150000 | ||
| Коррекция носослезной, носощечной борозды | 75000 | ||
| Коррекция межбровья | 75000 | ||
| Жидкие мезонити | 250000 - 300000 |